【中獎公告】年終好禮大放送|歲末回饋贈好禮
感謝市民熱情參與本次活動!「年終好禮大放送|歲末回饋贈好禮」活動期間為 2025 年 12 月 1 日(一)至 2025 年 12 月 30 日(二)。 凡於活動期間內成功領取本活動所發放之「數位摸彩券」者,並經資格審查符合活動規定者,皆具備本次抽獎資格。以下公布本次中獎名單,恭喜所有幸運得主。
領獎說明
- Sony 遊戲主機、Dyson 吹風機、Dyson 無線吸塵器、PHILIPS 淨飲機之中獎人, 需依下列方式辦理領獎作業。
- 請下載並列印「中獎回函」,完整填寫資料,並於指定位置貼附中獎人身分證正反面影本,以利資格審查。
-
填寫完成後,請將所有檢附文件以掛號方式寄出:
- 235 新北市中和區連城路 168 之 2 號 6 樓
- 桃園市民卡 APP 工作小組 吳專員 收
- 聯絡電話:(02) 2246-2289 分機 139
- 中獎文件請於 2026 年 1 月 30 日(五)前寄出(以郵戳為憑)。 逾期未寄達、資料不完整或影本辨識不清者,視同放棄領獎資格。
- 上述實體獎項經資料審查無誤後,將依序辦理獎品寄送作業。
- 全家虛擬禮物卡 100 元之中獎人,無須辦理領獎手續, 系統將於 14 個工作天內,將兌換網址寄送至會員帳戶所留存之電子信箱,請留意收信。
Sony 遊戲主機
| 序 | 姓名 | 身分證末四碼 |
|---|---|---|
| 1 | 林○坤 | 7**6 |
Dyson 吹風機
| 序 | 姓名 | 身分證末四碼 |
|---|---|---|
| 1 | 陳○安 | 9**6 |
Dyson 無線吸塵器
| 序 | 姓名 | 身分證末四碼 |
|---|---|---|
| 1 | 葉○蓉 | 1**9 |
PHILIPS 淨飲機
| 序 | 姓名 | 身分證末四碼 |
|---|---|---|
| 1 | 林○輝 | 0**9 |
全家虛擬禮物卡 100 元
| 序 | 姓名 | 身分證末四碼 |
|---|---|---|
| 1 | 朱○琴 | 2**1 |
| 2 | 劉○娟 | 8**9 |
| 3 | 劉○英 | 1**9 |
| 4 | 程○嘉 | 7**7 |
| 5 | 錢○學 | 1**4 |
| 6 | 張○莉 | 0**4 |
| 7 | 魏○鋒 | 4**1 |
| 8 | 李○麗 | 4**6 |
| 9 | 游○女 | 2**0 |
| 10 | 盛○剛 | 6**5 |
| 11 | 鄭○珍 | 1**4 |
| 12 | 王○萱 | 9**6 |
| 13 | 賴○諭 | 4**1 |
| 14 | 張○如 | 4**3 |
| 15 | 許○惠 | 3**3 |
| 16 | 簡○枝 | 2**0 |
| 17 | 黃○琪 | 4**9 |
| 18 | 戴○俊 | 0**7 |
| 19 | 呂○儒 | 5**4 |
| 20 | 黃○偉 | 8**4 |
| 21 | 林○宏 | 0**6 |
| 22 | 丁○瑋 | 4**9 |
| 23 | 謝○智 | 7**8 |
| 24 | 王○惠 | 7**5 |
| 25 | 蔡○毅 | 2**6 |
| 26 | 劉○屏 | 8**8 |
| 27 | 林○青 | 7**8 |
| 28 | 彭○惠 | 8**2 |
| 29 | 曾○元 | 2**9 |
| 30 | 陳○慧 | 7**9 |
| 31 | 林○芬 | 0**0 |
| 32 | 林○橙 | 3**1 |
| 33 | 龔○葳 | 5**0 |
| 34 | 王○蓮 | 3**1 |
| 35 | 周○毅 | 7**0 |
| 36 | 許○嵐 | 3**6 |
| 37 | 江○慧 | 1**0 |
| 38 | 程○津 | 3**0 |
| 39 | 杜○嬌 | 5**7 |
| 40 | 張○涵 | 2**7 |
| 41 | 江○嫺 | 2**1 |
| 42 | 俞○蓉 | 7**6 |
| 43 | 吳○惠 | 8**5 |
| 44 | 黃○馨 | 2**5 |
| 45 | 呂○茵 | 2**3 |
| 46 | 蘇○仁 | 3**0 |
| 47 | 陳○珍 | 2**4 |
| 48 | 劉○華 | 4**2 |
| 49 | 謝○家 | 7**3 |
| 50 | 葉○玲 | 9**9 |
| 51 | 劉○君 | 3**3 |
| 52 | 葉○昱 | 9**2 |
| 53 | 許○豪 | 0**6 |
| 54 | 辛○臻 | 0**7 |
| 55 | 楊○鈴 | 9**3 |
| 56 | 何○娜 | 3**7 |
| 57 | 莊○慧 | 1**2 |
| 58 | 陳○翔 | 3**8 |
| 59 | 顏○玲 | 8**8 |
| 60 | 盧○斌 | 7**5 |
| 61 | 梁○毅 | 3**9 |
| 62 | 廖○智 | 2**5 |
| 63 | 莊○琳 | 9**4 |
| 64 | 邱○芳 | 7**1 |
| 65 | 邵○海 | 1**2 |
| 66 | 李○峰 | 8**8 |
| 67 | 賴○和 | 6**6 |
| 68 | 林○典 | 1**2 |
| 69 | 李○偉 | 8**2 |
| 70 | 江○芬 | 7**2 |
| 71 | 韋○宇 | 8**2 |
| 72 | 邱○程 | 6**8 |
| 73 | 金○國 | 8**3 |
| 74 | 王○琬 | 4**1 |
| 75 | 馬○芳 | 5**8 |
| 76 | 張○如 | 4**3 |
| 77 | 徐○偉 | 7**2 |
| 78 | 黃○誠 | 9**4 |
| 79 | 蒲○瑋 | 7**3 |
| 80 | 蘇○豪 | 5**7 |
| 81 | 王○蕎 | 0**0 |
| 82 | 廖○君 | 3**6 |
| 83 | 林○鵑 | 0**9 |
| 84 | 黃○馨 | 6**9 |
| 85 | 黃○筑 | 5**3 |
| 86 | 藍○琪 | 1**2 |
| 87 | 林○怡 | 6**6 |
| 88 | 林○婷 | 1**1 |
| 89 | 胡○君 | 3**8 |
| 90 | 張○穎 | 3**1 |
| 91 | 黃○麗 | 2**6 |
| 92 | 呂○儀 | 8**9 |
| 93 | 胡○境 | 4**1 |
| 94 | 詹○諭 | 0**0 |
| 95 | 高○鋱 | 0**4 |
| 96 | 黃○婷 | 7**6 |
| 97 | 紀○亮 | 4**5 |
| 98 | 郭○智 | 9**8 |
| 99 | 邱○博 | 3**9 |
| 100 | 呂○頴 | 3**0 |
| 101 | 何○ | 1**1 |
| 102 | 周○臻 | 6**9 |
| 103 | 李○宇 | 4**1 |
| 104 | 高○賢 | 0**4 |
| 105 | 陳○宏 | 3**7 |
| 106 | 劉○彤 | 4**6 |
| 107 | 陳○蘭 | 3**2 |
| 108 | 莊○鈞 | 0**8 |
| 109 | 陳○瑋 | 8**9 |
| 110 | 賴○瑛 | 2**8 |
| 111 | 陳○斌 | 3**4 |
| 112 | 何○琪 | 1**3 |
| 113 | 黃○銘 | 3**1 |
| 114 | 楊○萍 | 4**4 |
| 115 | 邱○語 | 6**7 |
| 116 | 陳○佳 | 7**9 |
| 117 | 李○瑜 | 7**6 |
| 118 | 莊○榕 | 1**6 |
| 119 | 黃○仁 | 9**2 |
| 120 | 王○強 | 6**0 |
| 121 | 王○丞 | 6**6 |
| 122 | 余○瑩 | 6**2 |
| 123 | 賴○傑 | 7**6 |
| 124 | 張○燕 | 1**8 |
| 125 | 曾○桂 | 5**6 |
| 126 | 梁○依 | 4**3 |
| 127 | 陳○佩 | 2**1 |
| 128 | 江○嵐 | 9**8 |
| 129 | 池○安 | 2**5 |
| 130 | 簡○芸 | 4**7 |
| 131 | 韓○昶 | 3**3 |
| 132 | 莊○坤 | 7**1 |
| 133 | 陳○貞 | 1**9 |
| 134 | 徐○炳 | 4**6 |
| 135 | 張○霆 | 8**0 |
| 136 | 李○仁 | 3**2 |
| 137 | 周○甄 | 7**1 |
| 138 | 李○芳 | 6**5 |
| 139 | 楊○惠 | 8**0 |
| 140 | 陳○祥 | 2**5 |
| 141 | 謝○珠 | 3**9 |
| 142 | 黃○龍 | 8**9 |
| 143 | 何○儀 | 0**9 |
| 144 | 紀○龍 | 3**7 |
| 145 | 曾○臻 | 9**8 |
| 146 | 徐○琦 | 8**1 |
| 147 | 郭○溱 | 7**6 |
| 148 | 林○德 | 3**3 |
| 149 | 呂○琳 | 0**3 |
| 150 | 劉○中 | 8**4 |
| 151 | 邱○瑤 | 6**8 |
| 152 | 方○○珠 | 2**4 |
| 153 | 翁○軒 | 7**3 |
| 154 | 蔡○玲 | 8**3 |
| 155 | 黃○芬 | 6**8 |
| 156 | 陳○合 | 1**9 |
| 157 | 羅○珠 | 9**5 |
| 158 | 賴○成 | 8**5 |
| 159 | 宋○萍 | 6**2 |
| 160 | 吳○謙 | 0**7 |
| 161 | 王○喬 | 6**5 |
| 162 | 洪○鈴 | 5**6 |
| 163 | 柳○崇 | 8**7 |
| 164 | 徐○傑 | 7**7 |
| 165 | 劉○榮 | 2**3 |
| 166 | 張○豪 | 1**2 |
| 167 | 黃○豐 | 3**6 |
| 168 | 李○希 | 5**8 |
| 169 | 姬○皓 | 5**2 |
| 170 | 莊○文 | 4**2 |
| 171 | 彭○竹 | 2**3 |
| 172 | 林○鈴 | 5**6 |
| 173 | 范○秀 | 3**3 |
| 174 | 蘇○秋 | 9**9 |
| 175 | 賴○旭 | 3**3 |
| 176 | 王○斌 | 1**3 |
| 177 | 謝○育 | 7**6 |
| 178 | 王○蘋 | 9**9 |
| 179 | 張○惠 | 2**0 |
| 180 | 張○翔 | 0**2 |
| 181 | 余○華 | 1**0 |
| 182 | 陳○良 | 7**7 |
| 183 | 黃○紜 | 8**5 |
| 184 | 戴○妏 | 9**9 |
| 185 | 沈○蓉 | 4**7 |
| 186 | 蔡○智 | 7**5 |
| 187 | 徐○潔 | 9**1 |
| 188 | 詹○如 | 6**8 |
| 189 | 廖○耀 | 1**6 |
| 190 | 吳○如 | 9**5 |
| 191 | 林○萍 | 4**5 |
| 192 | 陳○裡 | 2**1 |
| 193 | 錢○芸 | 7**3 |
| 194 | 馬○婕 | 7**1 |
| 195 | 鄭○育 | 8**0 |
| 196 | 陳○靜 | 1**8 |
| 197 | 黃○鳳 | 7**7 |
| 198 | 高○麒 | 0**9 |
| 199 | 黃○馨 | 2**3 |
| 200 | 周○武 | 4**4 |
| 201 | 柯○妃 | 9**3 |
| 202 | 劉○如 | 4**3 |
| 203 | 王○云 | 2**5 |
| 204 | 蔡○叡 | 1**6 |
| 205 | 黃○鈴 | 8**9 |
| 206 | 黃○瑜 | 5**7 |
| 207 | 蕭○維 | 3**7 |
| 208 | 李○蕊 | 2**2 |
| 209 | 紀○泰 | 5**1 |
| 210 | 葉○堃 | 5**8 |
| 211 | 鍾○盛 | 9**6 |
| 212 | 彭○伶 | 8**0 |
| 213 | 楊○智 | 7**3 |
| 214 | 温○銘 | 8**0 |
| 215 | 徐○文 | 0**5 |
| 216 | 吳○敏 | 7**8 |
| 217 | 錢○君 | 4**6 |
| 218 | 陳○忠 | 9**0 |
| 219 | 葉○源 | 4**7 |
| 220 | 張○瑜 | 2**4 |
| 221 | 藍○瑞 | 1**4 |
| 222 | 邱○嵐 | 5**2 |
| 223 | 鄭○如 | 9**1 |
| 224 | 林○英 | 9**6 |
| 225 | 陳○穎 | 9**9 |
| 226 | 林○吟 | 6**6 |
| 227 | 江○鴻 | 2**8 |
| 228 | 李○琴 | 2**7 |
| 229 | 陳○穎 | 0**6 |
| 230 | 王○慧 | 9**2 |
| 231 | 李○堅 | 8**4 |
| 232 | 王○莉 | 7**1 |
| 233 | 陳○妤 | 2**2 |
| 234 | 謝○陞 | 4**2 |
| 235 | 楊○朗 | 2**1 |
| 236 | 曾○宏 | 3**4 |
| 237 | 吳○浩 | 9**5 |
| 238 | 莊○良 | 2**8 |
| 239 | 謝○馨 | 2**2 |
| 240 | 曾○玲 | 3**4 |
| 241 | 李○菊 | 9**5 |
| 242 | 張○方 | 8**9 |
| 243 | 晏○言 | 9**9 |
| 244 | 羅○渝 | 7**7 |
| 245 | 謝○紋 | 7**2 |
| 246 | 李○雙 | 5**4 |
| 247 | 黃○吉 | 1**4 |
| 248 | 鄒○祥 | 1**9 |
| 249 | 李○真 | 6**2 |
| 250 | 陳○麒 | 2**6 |
| 251 | 程○妤 | 5**8 |
| 252 | 張○民 | 9**7 |
| 253 | 李○庭 | 9**8 |
| 254 | 廖○和 | 8**3 |
| 255 | 余○蓉 | 8**3 |
| 256 | 簡○志 | 8**3 |
| 257 | 張○昌 | 9**2 |
| 258 | 戚○月 | 6**2 |
| 259 | 宋○廷 | 9**6 |
| 260 | 陳○惠 | 6**9 |
| 261 | 林○英 | 9**2 |
| 262 | 鄭○麗 | 4**9 |
| 263 | 陳○玲 | 5**3 |
| 264 | 吳○盈 | 5**1 |
| 265 | 何○婉 | 3**8 |
| 266 | 宋○娟 | 8**8 |
| 267 | 徐○桓 | 3**4 |
| 268 | 黃○菁 | 5**2 |
| 269 | 高○堄 | 7**0 |
| 270 | 陳○真 | 7**4 |
| 271 | 姜○瑜 | 6**5 |
| 272 | 葉○蜜 | 3**7 |
| 273 | 何○仟 | 4**3 |
| 274 | 吳○琪 | 3**5 |
| 275 | 湯○翔 | 1**7 |
| 276 | 范○瑄 | 7**0 |
| 277 | 呂○真 | 1**5 |
| 278 | 蘇○智 | 7**7 |
| 279 | 杜○軒 | 1**1 |
| 280 | 楊○貞 | 5**2 |
| 281 | 吳○葳 | 6**6 |
| 282 | 王○超 | 8**7 |
| 283 | 黃○玲 | 8**8 |
| 284 | 陳○佑 | 8**3 |
| 285 | 周○鳳 | 2**7 |
| 286 | 黃○慈 | 4**1 |
| 287 | 汪○良 | 0**2 |
| 288 | 林○淑 | 2**6 |
| 289 | 李○綸 | 5**7 |
| 290 | 柯○如 | 6**9 |
| 291 | 許○姫 | 9**1 |
| 292 | 胡○涵 | 0**9 |
| 293 | 金○賢 | 4**4 |
| 294 | 蔡○雯 | 6**0 |
| 295 | 鄧○君 | 4**2 |
| 296 | 黃○葶 | 1**6 |
| 297 | 周○○軍 | 4**2 |
| 298 | 洪○鎂 | 9**8 |
| 299 | 徐○強 | 9**3 |
| 300 | 戴○儀 | 1**1 |
| 301 | 王○淇 | 6**2 |
| 302 | 何○珍 | 6**2 |
| 303 | 劉○超 | 4**0 |
| 304 | 蔡○叡 | 2**5 |
| 305 | 歐○翰 | 3**5 |
| 306 | 陳○蕙 | 2**9 |
| 307 | 廖○賢 | 0**0 |
| 308 | 鍾○○英 | 1**5 |
| 309 | 林○諭 | 0**7 |
| 310 | 謝○珊 | 2**0 |
| 311 | 蔡○樺 | 5**7 |
| 312 | 蔡○華 | 0**2 |
| 313 | 李○君 | 4**8 |
| 314 | 卓○霖 | 0**3 |
| 315 | 王○彬 | 1**2 |
| 316 | 楊○芳 | 9**8 |
| 317 | 蔡○宏 | 1**2 |
| 318 | 傅○君 | 8**1 |
| 319 | 邱○宇 | 8**7 |
| 320 | 謝○竹 | 1**8 |
| 321 | 吳○霖 | 6**2 |
| 322 | 陳○蒂 | 8**3 |
| 323 | 張○穎 | 5**9 |
| 324 | 王○正 | 7**5 |
| 325 | 廖○義 | 6**4 |
| 326 | 鄭○玲 | 6**3 |
| 327 | 簡○宣 | 5**5 |
| 328 | 劉○晴 | 9**1 |
| 329 | 羅○萍 | 3**9 |
| 330 | 黎○伶 | 8**2 |
| 331 | 徐○慈 | 0**7 |
| 332 | 黃○富 | 2**3 |
| 333 | 張○薇 | 5**9 |
| 334 | 姜○○蘭 | 5**1 |
| 335 | 鍾○伶 | 9**4 |
| 336 | 柯○妃 | 7**3 |
| 337 | 黃○樺 | 2**2 |
| 338 | 黃○柔 | 3**2 |
| 339 | 陳○泉 | 7**7 |
| 340 | 鄭○菱 | 1**3 |
| 341 | 黃○娟 | 4**4 |
| 342 | 潘○和 | 8**7 |
| 343 | 金○侃 | 6**3 |
| 344 | 鄧○焜 | 3**4 |
| 345 | 陳○鳳 | 2**4 |
| 346 | 李○霞 | 1**0 |
| 347 | 林○玫 | 8**8 |
| 348 | 謝○霞 | 0**0 |
| 349 | 周○凱 | 6**4 |
| 350 | 陳○惠 | 7**9 |
| 351 | 王○蘭 | 1**2 |
| 352 | 林○聖 | 7**8 |
| 353 | 陳○婕 | 2**2 |
| 354 | 姜○慧 | 8**1 |
| 355 | 徐○媛 | 0**6 |
| 356 | 顏○臣 | 2**8 |
| 357 | 葉○雪 | 4**7 |
| 358 | 黃○瑋 | 5**0 |
| 359 | 蕭○慧 | 4**2 |
| 360 | 蔡○雯 | 5**2 |
| 361 | 芮○君 | 2**2 |
| 362 | 蕭○昕 | 0**2 |
| 363 | 趙○惠 | 3**9 |
| 364 | 簡○萍 | 7**4 |
| 365 | 李○娟 | 2**1 |
| 366 | 張○楙 | 6**0 |
| 367 | 袁○媚 | 0**0 |
| 368 | 李○翰 | 4**1 |
| 369 | 林○田 | 7**4 |
| 370 | 陳○中 | 9**8 |
| 371 | 簡○筌 | 2**3 |
| 372 | 吳○鳳 | 8**4 |
| 373 | 李○仁 | 2**8 |
| 374 | 余○枝 | 6**3 |
| 375 | 張○○ | 8**5 |
| 376 | 邱○崴 | 8**6 |
| 377 | 王○丞 | 6**7 |
| 378 | 杜○真 | 0**3 |
| 379 | 李○芬 | 8**9 |
| 380 | 朱○璦 | 9**5 |
| 381 | 簡○中 | 2**3 |
| 382 | 傅○崴 | 4**5 |
| 383 | 侯○真 | 2**7 |
| 384 | 韓○瑩 | 2**3 |
| 385 | 葉○嘉 | 5**2 |
| 386 | 陳○瑋 | 2**0 |
| 387 | 吳○揚 | 6**8 |
| 388 | 陳○婷 | 8**2 |
| 389 | 謝○蓁 | 5**9 |
| 390 | 羅○禎 | 2**1 |
| 391 | 陳○樺 | 8**2 |
| 392 | 陳○怡 | 6**1 |
| 393 | 陳○琪 | 9**7 |
| 394 | 王○萱 | 2**0 |
| 395 | 邱○荷 | 1**6 |
| 396 | 游○達 | 4**4 |
| 397 | 陳○馨 | 9**2 |
| 398 | 江○蓉 | 7**8 |
| 399 | 李○儒 | 5**9 |
| 400 | 張○貞 | 8**0 |
| 401 | 蔣○聲 | 7**1 |
| 402 | 陳○峰 | 4**2 |
| 403 | 陳○鈞 | 8**9 |
| 404 | 王○淵 | 0**1 |
| 405 | 楊○珍 | 3**9 |
| 406 | 徐○萱 | 8**3 |
| 407 | 賴○鈺 | 2**0 |
| 408 | 陳○傑 | 5**1 |
| 409 | 江○軒 | 7**5 |
| 410 | 陳○明 | 8**2 |
| 411 | 蘇○煌 | 2**8 |
| 412 | 蘇○怡 | 0**8 |
| 413 | 古○伃 | 4**6 |
| 414 | 劉○志 | 5**1 |
| 415 | 楊○婷 | 0**6 |
| 416 | 謝○潼 | 3**3 |
| 417 | 陳○安 | 6**5 |
| 418 | 吳○慧 | 5**5 |
| 419 | 徐○鎂 | 3**5 |
| 420 | 吳○璋 | 3**0 |
| 421 | 鍾○慧 | 4**7 |
| 422 | 段○玹 | 4**1 |
| 423 | 廖○婷 | 4**2 |
| 424 | 邱○婷 | 1**9 |
| 425 | 徐○薇 | 8**6 |
| 426 | 黃○哲 | 5**9 |
| 427 | 賴○英 | 5**5 |
| 428 | 黃○文 | 2**7 |
| 429 | 楊○文 | 7**6 |
| 430 | 徐○慧 | 7**9 |
| 431 | 劉○涵 | 4**3 |
| 432 | 莊○旻 | 3**9 |
| 433 | 宋○芳 | 3**5 |
| 434 | 邱○燕 | 6**7 |
| 435 | 簡○鋒 | 4**3 |
| 436 | 張○鋒 | 2**3 |
| 437 | 張○龍 | 4**5 |
| 438 | 楊○娟 | 5**1 |
| 439 | 余○志 | 1**7 |
| 440 | 蕭○喬 | 7**6 |
| 441 | 余○毅 | 7**3 |
| 442 | 劉○純 | 7**7 |
| 443 | 陳○筑 | 3**5 |
| 444 | 宋○真 | 6**8 |
| 445 | 康○誠 | 8**5 |
| 446 | 許○如 | 4**8 |
| 447 | 馬○育 | 9**9 |
| 448 | 林○貴 | 2**7 |
| 449 | 劉○妙 | 1**6 |
| 450 | 謝○謙 | 8**7 |
| 451 | 謝○豐 | 0**8 |
| 452 | 林○蓉 | 1**2 |
| 453 | 田○涵 | 6**2 |
| 454 | 邱○菁 | 5**9 |
| 455 | 陳○亨 | 9**0 |
| 456 | 許○尹 | 9**4 |
| 457 | 許○菁 | 9**1 |
| 458 | 李○輝 | 1**0 |
| 459 | 楊○聖 | 6**7 |
| 460 | 陸○銓 | 8**0 |
| 461 | 林○宏 | 8**9 |
| 462 | 羅○雲 | 1**0 |
| 463 | 張○儀 | 9**1 |
| 464 | 藍○昇 | 6**7 |
| 465 | 鍾○琪 | 4**8 |
| 466 | 翁○綸 | 9**4 |
| 467 | 李○羽 | 2**1 |
| 468 | 古○珍 | 5**2 |
| 469 | 李○庠 | 3**5 |
| 470 | 許○瑋 | 5**1 |
| 471 | 蔡○婷 | 7**5 |
| 472 | 吳○修 | 6**0 |
| 473 | 黃○倫 | 9**6 |
| 474 | 許○ | 2**0 |
| 475 | 鄭○蓁 | 6**2 |
| 476 | 徐○琴 | 4**7 |
| 477 | 何○儒 | 1**5 |
| 478 | 林○琳 | 4**9 |
| 479 | 陳○義 | 3**4 |
| 480 | 詹○絮 | 4**8 |
| 481 | 陳○榤 | 4**8 |
| 482 | 黃○意 | 2**7 |
| 483 | 趙○宜 | 0**6 |
| 484 | 戴○珊 | 0**6 |
| 485 | 羅○楷 | 9**8 |
| 486 | 林○怡 | 6**9 |
| 487 | 陳○安 | 2**5 |
| 488 | 黃○玄 | 9**1 |
| 489 | 許○貞 | 0**0 |
| 490 | 趙○萱 | 7**1 |
| 491 | 温○蘭 | 4**7 |
| 492 | 方○慈 | 4**1 |
| 493 | 王○惠 | 1**1 |
| 494 | 于○蓮 | 5**4 |
| 495 | 蕭○中 | 0**7 |
| 496 | 陳○ | 7**6 |
| 497 | 許○芳 | 5**8 |
| 498 | 吳○恆 | 7**9 |
| 499 | 周○葉 | 1**3 |
| 500 | 簡○葦 | 7**3 |
- 更新日期:2026年01月07日
- 瀏覽人次:29



