【中獎公告】2025桃園萬聖城|集章活動
🎉 感謝市民熱情參與!
活動圓滿落幕,抽獎結果正式出爐,恭喜幸運得主!
領獎說明:
- 活動主獎品:以中華郵政寄送至中獎會員留存的居住地址。
- APP加碼獎品:以電子郵件寄送兌換序號至中獎會員留存的電子信箱。
請中獎會員於公告發布後 7 日內,前往「會員專區」頁面確認並更新行動電話、電子信箱及居住地地址,以確保領獎權益。若逾期未更新、資料有誤或無法聯繫,將視同放棄中獎資格,由備取名單依序遞補,恕不另行通知或補發。
🕸️ 活動主獎品|中獎名單
新光三越禮券 30,000 元 1 名
| 順位 | 姓名 | 身分證末四碼 |
|---|---|---|
| 1 | 李○蓁 | 4**7 |
華泰大飯店集團禮券 20,000 元 2 名
| 順位 | 姓名 | 身分證末四碼 |
|---|---|---|
| 1 | 曾○萍 | 0**5 |
| 2 | 朱○君 | 2**1 |
遠東百貨禮券 10,000 元 3 名
| 順位 | 姓名 | 身分證末四碼 |
|---|---|---|
| 1 | 杜○儀 | 0**6 |
| 2 | 莊○輝 | 5**6 |
| 3 | 李○祐 | 1**3 |
7-ELEVEN 商品卡 200 元 250 名
| 順位 | 姓名 | 身分證末四碼 |
|---|---|---|
| 1 | 陳○地 | 5**7 |
| 2 | 曾○揚 | 9**4 |
| 3 | 陳○婷 | 2**2 |
| 4 | 陳○如 | 5**7 |
| 5 | 許○熏 | 1**3 |
| 6 | 林○蕙 | 6**9 |
| 7 | 黃○憲 | 0**3 |
| 8 | 侯○應 | 9**6 |
| 9 | 蔡○珊 | 3**3 |
| 10 | 楊○淯 | 6**6 |
| 11 | 羅○潔 | 8**1 |
| 12 | 黃○清 | 6**1 |
| 13 | 薛○菁 | 4**9 |
| 14 | 劉○廷 | 8**3 |
| 15 | 楊○瑜 | 7**1 |
| 16 | 陳○潔 | 1**1 |
| 17 | 蔡○瑞 | 1**9 |
| 18 | 劉○章 | 3**2 |
| 19 | 黃○美 | 2**5 |
| 20 | 楊○鈞 | 0**5 |
| 21 | 葉○樺 | 6**8 |
| 22 | 陳○如 | 3**2 |
| 23 | 劉○蓁 | 0**8 |
| 24 | 李○凱 | 1**4 |
| 25 | 林○螢 | 4**5 |
| 26 | 林○頴 | 4**2 |
| 27 | 陳○益 | 4**9 |
| 28 | 鄭○翔 | 8**4 |
| 29 | 林○澄 | 3**5 |
| 30 | 黃○青 | 0**4 |
| 31 | 劉○恩 | 3**9 |
| 32 | 田○叡 | 8**3 |
| 33 | 馬○嶺 | 9**4 |
| 34 | 徐○勛 | 6**3 |
| 35 | 謝○峰 | 7**4 |
| 36 | 徐○華 | 3**3 |
| 37 | 王○淇 | 8**0 |
| 38 | 徐○成 | 5**6 |
| 39 | 龔○富 | 2**4 |
| 40 | 彭○珣 | 5**8 |
| 41 | 紀○財 | 4**4 |
| 42 | 蘇○燕 | 5**1 |
| 43 | 謝○豐 | 0**8 |
| 44 | 鄒○梅 | 0**1 |
| 45 | 林○㛦 | 8**4 |
| 46 | 楊○美 | 5**8 |
| 47 | 侯○鴻 | 3**9 |
| 48 | 陳○雄 | 1**0 |
| 49 | 龔○榆 | 5**0 |
| 50 | 陳○琳 | 2**7 |
| 51 | 蔡○鴻 | 1**4 |
| 52 | 藍○昌 | 5**8 |
| 53 | 向○枣 | 7**9 |
| 54 | 楊○翔 | 8**1 |
| 55 | 徐○頡 | 9**3 |
| 56 | 顏○葶 | 2**9 |
| 57 | 吳○芸 | 2**8 |
| 58 | 顏○雄 | 4**2 |
| 59 | 黃○雲 | 4**8 |
| 60 | 楊○卿 | 7**4 |
| 61 | 薛○敦 | 9**3 |
| 62 | 湯○珊 | 4**0 |
| 63 | 王○瑩 | 6**7 |
| 64 | 徐○婷 | 3**3 |
| 65 | 張○易 | 0**2 |
| 66 | 吳○謙 | 0**7 |
| 67 | 林○宜 | 2**1 |
| 68 | 李○庠 | 3**5 |
| 69 | 夏○萍 | 2**3 |
| 70 | 黃○菁 | 5**2 |
| 71 | 康○詠 | 2**7 |
| 72 | 曾○ | 8**0 |
| 73 | 莊○婷 | 7**8 |
| 74 | 蕭○欣 | 4**6 |
| 75 | 鄭○勻 | 4**0 |
| 76 | 雷○玲 | 7**2 |
| 77 | 盧○惠 | 8**2 |
| 78 | 徐○○綿 | 7**3 |
| 79 | 龔○宏 | 9**5 |
| 80 | 侯○玲 | 9**0 |
| 81 | 林○蓉 | 9**7 |
| 82 | 鍾○屏 | 6**1 |
| 83 | 姚○珊 | 1**8 |
| 84 | 林○博 | 8**2 |
| 85 | 侯○成 | 3**7 |
| 86 | 陳○安 | 0**2 |
| 87 | 林○ | 6**0 |
| 88 | 李○芬 | 6**6 |
| 89 | 林○怜 | 2**6 |
| 90 | 唐○ | 9**0 |
| 91 | 黃○文 | 2**7 |
| 92 | 張○麓 | 7**5 |
| 93 | 蘇○盛 | 2**6 |
| 94 | 葉○元 | 7**0 |
| 95 | 黃○婷 | 2**1 |
| 96 | 顏○瑋 | 0**3 |
| 97 | 文○禎 | 9**0 |
| 98 | 林○柔 | 9**9 |
| 99 | 林○豪 | 1**7 |
| 100 | 謝○洺 | 1**4 |
| 101 | 顏○男 | 0**6 |
| 102 | 藍○威 | 4**4 |
| 103 | 徐○鈞 | 6**9 |
| 104 | 鄭○權 | 3**3 |
| 105 | 徐○嬣 | 0**7 |
| 106 | 蔡○敏 | 0**7 |
| 107 | 林○含 | 0**7 |
| 108 | 蘇○雅 | 4**6 |
| 109 | 高○君 | 0**8 |
| 110 | 蔡○峻 | 1**0 |
| 111 | 翁○軒 | 7**3 |
| 112 | 黎○均 | 7**5 |
| 113 | 許○維 | 7**0 |
| 114 | 莊○慧 | 6**0 |
| 115 | 張○琳 | 3**9 |
| 116 | 薛○發 | 7**5 |
| 117 | 侯○珍 | 8**6 |
| 118 | 呂○甄 | 1**3 |
| 119 | 陳○君 | 9**0 |
| 120 | 黃○林 | 6**4 |
| 121 | 田○慶 | 7**7 |
| 122 | 吳○晴 | 7**1 |
| 123 | 陳○子 | 5**5 |
| 124 | 李○儒 | 7**4 |
| 125 | 楊○岑 | 9**3 |
| 126 | 徐○強 | 9**3 |
| 127 | 徐○治 | 4**3 |
| 128 | 張○○月 | 4**8 |
| 129 | 林○鵬 | 2**1 |
| 130 | 蔡○芳 | 7**1 |
| 131 | 胡○○桃 | 7**5 |
| 132 | 董○琪 | 3**4 |
| 133 | 李○訓 | 1**0 |
| 134 | 林○山 | 0**0 |
| 135 | 葉○芳 | 0**4 |
| 136 | 張○濠 | 6**4 |
| 137 | 侯○怡 | 3**3 |
| 138 | 徐○玲 | 7**7 |
| 139 | 許○文 | 5**2 |
| 140 | 范○嘉 | 5**3 |
| 141 | 李○宇 | 9**1 |
| 142 | 侯○羽 | 4**9 |
| 143 | 翁○基 | 4**3 |
| 144 | 朱○娟 | 3**0 |
| 145 | 李○葳 | 9**2 |
| 146 | 徐○信 | 9**0 |
| 147 | 許○婕 | 8**0 |
| 148 | 田○祐 | 8**5 |
| 149 | 陳○元 | 4**0 |
| 150 | 呂○儒 | 7**1 |
| 151 | 劉○英 | 7**9 |
| 152 | 劉○臻 | 5**5 |
| 153 | 呂○苓 | 6**6 |
| 154 | 胡○達 | 3**0 |
| 155 | 王○萍 | 9**9 |
| 156 | 李○峯 | 6**2 |
| 157 | 侯○福 | 1**4 |
| 158 | 李○峰 | 3**4 |
| 159 | 劉○庭 | 1**0 |
| 160 | 侯○惠 | 5**0 |
| 161 | 蔡○誠 | 1**9 |
| 162 | 潘○怡 | 2**4 |
| 163 | 王○珠 | 0**2 |
| 164 | 姬○真 | 0**0 |
| 165 | 廖○慧 | 1**7 |
| 166 | 陳○菊 | 5**2 |
| 167 | 朱○穗 | 0**5 |
| 168 | 王○雲 | 1**0 |
| 169 | 林○哲 | 3**1 |
| 170 | 鄭○宜 | 8**2 |
| 171 | 游○萍 | 0**6 |
| 172 | 葉○儀 | 3**7 |
| 173 | 林○玲 | 2**3 |
| 174 | 朱○靜 | 9**6 |
| 175 | 徐○耀 | 1**5 |
| 176 | 魏○婷 | 5**2 |
| 177 | 洪○如 | 3**5 |
| 178 | 李○禎 | 5**6 |
| 179 | 高○輝 | 6**0 |
| 180 | 陳○頤 | 9**2 |
| 181 | 巫○ | 4**1 |
| 182 | 馬○紘 | 7**0 |
| 183 | 陳○焄 | 6**1 |
| 184 | 陳○玉 | 8**0 |
| 185 | 李○強 | 6**6 |
| 186 | 陳○祥 | 2**6 |
| 187 | 徐○添 | 3**6 |
| 188 | 廖○ | 3**6 |
| 189 | 陳○頴 | 3**1 |
| 190 | 蕭○語 | 9**0 |
| 191 | 余○紘 | 9**5 |
| 192 | 賴○瑄 | 5**0 |
| 193 | 邵○豪 | 2**3 |
| 194 | 蔣○儂 | 5**3 |
| 195 | 王○嫻 | 8**5 |
| 196 | 池○鴻 | 5**8 |
| 197 | 王○誠 | 0**3 |
| 198 | 潘○章 | 7**1 |
| 199 | 莊○懿 | 9**2 |
| 200 | 辜○篤 | 4**9 |
| 201 | 賴○婷 | 2**7 |
| 202 | 袁○馭 | 4**2 |
| 203 | 高○涵 | 8**0 |
| 204 | 葉○ | 4**0 |
| 205 | 鍾○騏 | 3**8 |
| 206 | 王○元 | 7**7 |
| 207 | 陳○穗 | 6**8 |
| 208 | 林○賢 | 7**4 |
| 209 | 黃○豪 | 2**9 |
| 210 | 丁○妮 | 2**3 |
| 211 | 郭○琪 | 2**7 |
| 212 | 趙○甯 | 8**2 |
| 213 | 張○希 | 3**5 |
| 214 | 林○光 | 2**3 |
| 215 | 蔡○薇 | 5**0 |
| 216 | 詹○惟 | 2**0 |
| 217 | 楊○達 | 4**4 |
| 218 | 賴○聰 | 6**0 |
| 219 | 魏○東 | 0**7 |
| 220 | 吳○倚 | 5**3 |
| 221 | 黃○穎 | 9**3 |
| 222 | 李○翔 | 0**9 |
| 223 | 張○暄 | 2**4 |
| 224 | 古○珊 | 9**2 |
| 225 | 黃○瑩 | 8**2 |
| 226 | 甘○雯 | 5**5 |
| 227 | 王○瑋 | 1**8 |
| 228 | 黃○如 | 4**2 |
| 229 | 張○聰 | 3**3 |
| 230 | 張○娟 | 0**5 |
| 231 | 陳○煊 | 1**0 |
| 232 | 黃○誼 | 4**2 |
| 233 | 王○勝 | 0**4 |
| 234 | 蔡○新 | 5**9 |
| 235 | 張○頴 | 4**9 |
| 236 | 嚴○麟 | 0**0 |
| 237 | 劉○華 | 7**1 |
| 238 | 廖○帆 | 4**5 |
| 239 | 曾○雰 | 5**7 |
| 240 | 王○琳 | 6**1 |
| 241 | 林○霆 | 1**1 |
| 242 | 吳○倫 | 0**0 |
| 243 | 江○娟 | 7**3 |
| 244 | 馬○翔 | 0**6 |
| 245 | 李○華 | 1**6 |
| 246 | 黃○畯 | 4**9 |
| 247 | 廖○雄 | 8**6 |
| 248 | 曾○慧 | 3**9 |
| 249 | 歐○莉 | 5**6 |
| 250 | 彭○菁 | 1**9 |
🕸️ 桃園市民卡APP 加碼獎|中獎名單
家樂福 600 元 電子禮券 100 名
| 順位 | 姓名 | 身分證末四碼 |
|---|---|---|
| 1 | 吳○堯 | 9**3 |
| 2 | 張○杰 | 4**9 |
| 3 | 許○卿 | 4**9 |
| 4 | 呂○揚 | 7**1 |
| 5 | 李○琦 | 2**8 |
| 6 | 鄧○予 | 9**6 |
| 7 | 余○峮 | 1**5 |
| 8 | 陳○康 | 8**9 |
| 9 | 謝○岑 | 0**7 |
| 10 | 孫○益 | 7**7 |
| 11 | 葉○廷 | 0**0 |
| 12 | 李○昀 | 5**7 |
| 13 | 蔡○智 | 7**5 |
| 14 | 侯○芳 | 9**7 |
| 15 | 洪○滄 | 3**3 |
| 16 | 林○隆 | 3**4 |
| 17 | 蕭○長 | 7**9 |
| 18 | 林○樑 | 3**0 |
| 19 | 黃○豐 | 3**6 |
| 20 | 王○馨 | 6**4 |
| 21 | 施○璋 | 8**0 |
| 22 | 蔣○德 | 0**9 |
| 23 | 邱○華 | 1**8 |
| 24 | 闕○宏 | 6**5 |
| 25 | 吳○琳 | 9**6 |
| 26 | 黃○○妹 | 1**8 |
| 27 | 陳○協 | 4**1 |
| 28 | 李○蘋 | 7**3 |
| 29 | 林○縈 | 5**5 |
| 30 | 奚○東 | 1**1 |
| 31 | 吳○豪 | 0**1 |
| 32 | 李○威 | 6**0 |
| 33 | 謝○翔 | 8**8 |
| 34 | 張○芬 | 7**0 |
| 35 | 洪○駿 | 1**8 |
| 36 | 鄒○疄 | 6**4 |
| 37 | 孫○慈 | 0**9 |
| 38 | 游○珍 | 0**8 |
| 39 | 張○安 | 4**3 |
| 40 | 簡○霞 | 8**8 |
| 41 | 張○媗 | 4**4 |
| 42 | 邱○珍 | 4**5 |
| 43 | 施○燦 | 1**8 |
| 44 | 林○瑄 | 6**2 |
| 45 | 陳○如 | 8**2 |
| 46 | 李○希 | 5**8 |
| 47 | 傅○菲 | 6**3 |
| 48 | 李○鳴 | 0**8 |
| 49 | 林○玲 | 1**9 |
| 50 | 吳○惠 | 7**4 |
| 51 | 陳○慈 | 6**1 |
| 52 | 鄭○琛 | 3**3 |
| 53 | 吳○雯 | 4**1 |
| 54 | 陳○珍 | 0**1 |
| 55 | 劉○志 | 0**0 |
| 56 | 劉○廷 | 5**2 |
| 57 | 林○婷 | 5**2 |
| 58 | 許○晴 | 8**2 |
| 59 | 龔○媁 | 4**1 |
| 60 | 蘇○婷 | 7**9 |
| 61 | 田○豪 | 5**1 |
| 62 | 許○惠 | 3**3 |
| 63 | 呂○賢 | 9**7 |
| 64 | 卓○妤 | 7**2 |
| 65 | 林○翰 | 0**3 |
| 66 | 邱○宇 | 8**7 |
| 67 | 蔡○甄 | 6**0 |
| 68 | 廖○勳 | 4**1 |
| 69 | 陸○蓉 | 6**7 |
| 70 | 溫○翔 | 8**9 |
| 71 | 黄○如 | 1**5 |
| 72 | 何○貞 | 5**9 |
| 73 | 黃○陞 | 0**0 |
| 74 | 林○緯 | 7**3 |
| 75 | 楊○妤 | 3**6 |
| 76 | 羅○良 | 2**6 |
| 77 | 賴○敏 | 4**7 |
| 78 | 鍾○宇 | 9**8 |
| 79 | 簡○衡 | 9**2 |
| 80 | 羅○婷 | 3**0 |
| 81 | 徐○儀 | 6**4 |
| 82 | 邱○儀 | 8**7 |
| 83 | 陳○香 | 5**6 |
| 84 | 劉○廷 | 6**8 |
| 85 | 朱○美 | 9**4 |
| 86 | 梁○萍 | 0**0 |
| 87 | 李○薇 | 7**5 |
| 88 | 彭○芳 | 5**7 |
| 89 | 陳○裕 | 3**1 |
| 90 | 鍾○馨 | 6**0 |
| 91 | 姚○安 | 9**8 |
| 92 | 蔡○庭 | 2**6 |
| 93 | 黃○曼 | 0**7 |
| 94 | 吳○慧 | 3**2 |
| 95 | 蕭○聖 | 8**4 |
| 96 | 蔡○義 | 0**6 |
| 97 | 陳○足 | 4**7 |
| 98 | 陳○霖 | 6**5 |
| 99 | 周○璇 | 6**7 |
| 100 | 劉○玲 | 4**5 |
MyCard 750 點 虛擬點數卡 100 名
| 順位 | 姓名 | 身分證末四碼 |
|---|---|---|
| 1 | 楊○珠 | 6**4 |
| 2 | 姬○皓 | 5**2 |
| 3 | 紀○坤 | 9**4 |
| 4 | 劉○妤 | 3**0 |
| 5 | 張○珍 | 2**6 |
| 6 | 陳○涵 | 8**0 |
| 7 | 陳○美 | 7**2 |
| 8 | 胡○芸 | 5**6 |
| 9 | 林○亦 | 2**8 |
| 10 | 林○聖 | 1**8 |
| 11 | 潘○存 | 2**7 |
| 12 | 陳○妏 | 0**0 |
| 13 | 翁○欽 | 6**0 |
| 14 | 許○皓 | 7**8 |
| 15 | 蕭○云 | 8**4 |
| 16 | 陳○靜 | 2**0 |
| 17 | 奚○睿 | 5**3 |
| 18 | 葉○雲 | 3**6 |
| 19 | 侯○如 | 2**4 |
| 20 | 胡○芬 | 8**1 |
| 21 | 蔡○錚 | 1**8 |
| 22 | 陳○龍 | 9**5 |
| 23 | 翁○真 | 9**3 |
| 24 | 薛○殷 | 4**9 |
| 25 | 胡○棠 | 1**9 |
| 26 | 張○彥 | 4**4 |
| 27 | 曾○星 | 2**8 |
| 28 | 巫○清 | 6**9 |
| 29 | 林○裕 | 3**8 |
| 30 | 李○珊 | 7**2 |
| 31 | 王○琪 | 6**1 |
| 32 | 林○嘉 | 5**2 |
| 33 | 張○豪 | 4**4 |
| 34 | 陳○佑 | 0**7 |
| 35 | 顏○聿 | 0**1 |
| 36 | 紀○○英 | 0**0 |
| 37 | 陳○筑 | 1**7 |
| 38 | 林○聖 | 7**8 |
| 39 | 劉○如 | 3**5 |
| 40 | 吳○萍 | 0**8 |
| 41 | 陳○君 | 7**8 |
| 42 | 林○信 | 1**8 |
| 43 | 鍾○玟 | 6**9 |
| 44 | 李○桂 | 7**3 |
| 45 | 林○璇 | 2**7 |
| 46 | 吳○恩 | 3**7 |
| 47 | 呂○溱 | 2**5 |
| 48 | 許○瑋 | 8**1 |
| 49 | 吳○娜 | 1**9 |
| 50 | 紀○程 | 8**4 |
| 51 | 温○絨 | 0**6 |
| 52 | 謝○香 | 9**4 |
| 53 | 敖○愛 | 1**3 |
| 54 | 陳○汝 | 0**6 |
| 55 | 劉○琳 | 9**8 |
| 56 | 許○展 | 0**9 |
| 57 | 陳○諭 | 5**0 |
| 58 | 黎○昌 | 0**2 |
| 59 | 許○揚 | 7**0 |
| 60 | 涂○宏 | 3**3 |
| 61 | 陳○明 | 8**6 |
| 62 | 曾○宸 | 7**2 |
| 63 | 游○安 | 0**7 |
| 64 | 鍾○妤 | 0**2 |
| 65 | 吳○屏 | 3**5 |
| 66 | 趙○玉 | 9**6 |
| 67 | 謝○勝 | 0**1 |
| 68 | 耿○ | 1**0 |
| 69 | 劉○安 | 2**0 |
| 70 | 劉○宏 | 8**6 |
| 71 | 曾○如 | 5**2 |
| 72 | 田○○妹 | 4**3 |
| 73 | 蔡○靜 | 6**3 |
| 74 | 劉○毅 | 4**8 |
| 75 | 鍾○謙 | 6**2 |
| 76 | 陳○貞 | 4**8 |
| 77 | 陳○多 | 5**9 |
| 78 | 鍾○霓 | 0**8 |
| 79 | 許○豪 | 5**2 |
| 80 | 陳○宏 | 6**7 |
| 81 | 游○眞 | 8**2 |
| 82 | 郭○彬 | 5**0 |
| 83 | 王○棟 | 7**6 |
| 84 | 姜○玲 | 2**0 |
| 85 | 林○宇 | 8**1 |
| 86 | 王○翔 | 2**6 |
| 87 | 黃○鈞 | 3**3 |
| 88 | 林○君 | 7**4 |
| 89 | 廖○藝 | 6**5 |
| 90 | 林○豪 | 2**1 |
| 91 | 劉○眞 | 4**7 |
| 92 | 莊○茹 | 2**1 |
| 93 | 林○珊 | 9**9 |
| 94 | 楊○美 | 0**3 |
| 95 | 鄭○良 | 7**6 |
| 96 | 吳○福 | 3**1 |
| 97 | 陳○諭 | 4**2 |
| 98 | 甘○麗 | 7**3 |
| 99 | 藍○清 | 4**6 |
| 100 | 李○鵬 | 7**4 |
漢堡王雙人套餐 數位券 300 名
| 順位 | 姓名 | 身分證末四碼 |
|---|---|---|
| 1 | 楊○淋 | 1**4 |
| 2 | 侯○君 | 6**9 |
| 3 | 游○萱 | 3**6 |
| 4 | 邱○鎮 | 4**1 |
| 5 | 吳○恩 | 0**1 |
| 6 | 彭○書 | 2**2 |
| 7 | 許○逢 | 0**7 |
| 8 | 黃○媛 | 3**5 |
| 9 | 張○寧 | 2**0 |
| 10 | 黃○惠 | 7**0 |
| 11 | 蔡○珠 | 2**9 |
| 12 | 龍○語 | 1**0 |
| 13 | 李○○蓮 | 2**0 |
| 14 | 孫○ | 5**8 |
| 15 | 詹○玲 | 9**6 |
| 16 | 張○珠 | 1**4 |
| 17 | 張○蘭 | 8**0 |
| 18 | 黃○翎 | 8**3 |
| 19 | 蘇○慈 | 9**0 |
| 20 | 奚○恩 | 1**7 |
| 21 | 蔡○河 | 2**4 |
| 22 | 林○寧 | 7**2 |
| 23 | 陳○芳 | 0**7 |
| 24 | 鄭○元 | 2**6 |
| 25 | 洪○甜 | 1**1 |
| 26 | 吳○蒂 | 9**9 |
| 27 | 陳○市 | 6**0 |
| 28 | 鍾○誠 | 3**9 |
| 29 | 葉○珈 | 8**8 |
| 30 | 李○慧 | 4**2 |
| 31 | 劉○如 | 5**1 |
| 32 | 謝○婷 | 5**4 |
| 33 | 玉○ | 2**9 |
| 34 | 徐○雯 | 7**5 |
| 35 | 彭○祺 | 0**3 |
| 36 | 許○寧 | 4**6 |
| 37 | 盤○妤 | 0**5 |
| 38 | 蘇○泰 | 4**3 |
| 39 | 涂○蓮 | 6**8 |
| 40 | 楊○婷 | 1**6 |
| 41 | 林○宜 | 4**2 |
| 42 | 林○豐 | 0**3 |
| 43 | 謝○真 | 6**9 |
| 44 | 李○峰 | 9**9 |
| 45 | 詹○諭 | 0**0 |
| 46 | 鄭○云 | 3**7 |
| 47 | 林○○好 | 9**2 |
| 48 | 丁○瑋 | 4**9 |
| 49 | 王○仁 | 2**3 |
| 50 | 林○蘭 | 8**8 |
| 51 | 呂○銀 | 2**2 |
| 52 | 沈○佑 | 2**4 |
| 53 | 徐○蘭 | 6**0 |
| 54 | 曾○齊 | 6**3 |
| 55 | 胡○龍 | 2**8 |
| 56 | 蔡○生 | 5**4 |
| 57 | 張○綾 | 6**0 |
| 58 | 王○群 | 7**2 |
| 59 | 范○月 | 6**0 |
| 60 | 曾○萱 | 9**4 |
| 61 | 周○霞 | 1**2 |
| 62 | 吳○儀 | 6**9 |
| 63 | 陳○華 | 5**9 |
| 64 | 何○輝 | 4**1 |
| 65 | 陳○寧 | 3**5 |
| 66 | 楊○誼 | 8**6 |
| 67 | 黎○全 | 7**7 |
| 68 | 江○恬 | 0**3 |
| 69 | 黃○涵 | 3**6 |
| 70 | 李○菊 | 9**5 |
| 71 | 林○新 | 2**4 |
| 72 | 童○ | 0**8 |
| 73 | 李○侖 | 9**8 |
| 74 | 王○儒 | 2**4 |
| 75 | 張○勝 | 8**4 |
| 76 | 陳○靜 | 5**0 |
| 77 | 林○曈 | 5**8 |
| 78 | 胡○翔 | 8**5 |
| 79 | 馬○維 | 8**0 |
| 80 | 游○芬 | 1**3 |
| 81 | 曾○榮 | 5**5 |
| 82 | 劉○佳 | 3**2 |
| 83 | 徐○華 | 0**9 |
| 84 | 柳○雅 | 1**6 |
| 85 | 顏○成 | 9**9 |
| 86 | 馬○○妹 | 5**8 |
| 87 | 王○皓 | 8**7 |
| 88 | 白○盡 | 8**7 |
| 89 | 楊○廣 | 5**5 |
| 90 | 林○呈 | 0**9 |
| 91 | 魏○耘 | 2**7 |
| 92 | 許○玲 | 4**8 |
| 93 | 黃○儀 | 2**9 |
| 94 | 黃○宣 | 2**3 |
| 95 | 李○樺 | 9**7 |
| 96 | 蔡○妙 | 2**2 |
| 97 | 甘○婷 | 4**8 |
| 98 | 蘇○羚 | 4**4 |
| 99 | 郭○隆 | 1**7 |
| 100 | 王○藝 | 4**0 |
| 101 | 吳○澄 | 0**3 |
| 102 | 林○伃 | 8**7 |
| 103 | 傅○雯 | 4**1 |
| 104 | 巫○融 | 8**3 |
| 105 | 鐘○華 | 5**9 |
| 106 | 李○錡 | 3**8 |
| 107 | 何○茹 | 2**2 |
| 108 | 池○臻 | 6**5 |
| 109 | 黃○珊 | 1**6 |
| 110 | 潘○瑄 | 3**2 |
| 111 | 李○霖 | 6**5 |
| 112 | 宋○彤 | 0**6 |
| 113 | 常○梅 | 3**6 |
| 114 | 林○溱 | 2**8 |
| 115 | 林○芸 | 8**4 |
| 116 | 張○婷 | 8**8 |
| 117 | 馬○珍 | 7**2 |
| 118 | 尤○奇 | 4**8 |
| 119 | 張○雯 | 2**7 |
| 120 | 巫○君 | 2**2 |
| 121 | 鄭○云 | 9**7 |
| 122 | 吳○靜 | 8**6 |
| 123 | 陳○廷 | 1**2 |
| 124 | 林○姬 | 6**8 |
| 125 | 吳○峰 | 2**0 |
| 126 | 洪○凱 | 8**6 |
| 127 | 陳○瑄 | 8**0 |
| 128 | 郭○德 | 8**9 |
| 129 | 曾○婷 | 7**3 |
| 130 | 李○媛 | 5**2 |
| 131 | 沈○衡 | 1**5 |
| 132 | 盧○汶 | 1**0 |
| 133 | 林○宜 | 4**2 |
| 134 | 黃○瑋 | 0**4 |
| 135 | 陳○廷 | 0**7 |
| 136 | 林○吟 | 1**8 |
| 137 | 陳○婷 | 5**3 |
| 138 | 甘○凱 | 5**7 |
| 139 | 林○坤 | 8**4 |
| 140 | 黃○ | 0**2 |
| 141 | 陳○定 | 7**5 |
| 142 | 范○軒 | 6**9 |
| 143 | 鄭○婷 | 6**7 |
| 144 | 許○勛 | 1**5 |
| 145 | 何○硯 | 6**1 |
| 146 | 黃○慧 | 5**7 |
| 147 | 林○志 | 5**4 |
| 148 | 簡○揚 | 4**7 |
| 149 | 謝○純 | 3**3 |
| 150 | 董○郡 | 8**0 |
| 151 | 賴○南 | 0**5 |
| 152 | 林○輝 | 4**0 |
| 153 | 趙○淳 | 7**0 |
| 154 | 趙○瑄 | 5**2 |
| 155 | 林○杰 | 1**0 |
| 156 | 呂○祥 | 6**5 |
| 157 | 郭○吟 | 5**4 |
| 158 | 李○霈 | 8**5 |
| 159 | 曾○晴 | 5**8 |
| 160 | 莊○茹 | 3**3 |
| 161 | 賴○琴 | 1**2 |
| 162 | 葉○妹 | 3**1 |
| 163 | 周○麒 | 3**5 |
| 164 | 紀○翔 | 1**9 |
| 165 | 左○倫 | 7**6 |
| 166 | 林○玄 | 6**1 |
| 167 | 林○英 | 5**6 |
| 168 | 劉○惠 | 8**5 |
| 169 | 羅○禎 | 2**1 |
| 170 | 郭○維 | 3**3 |
| 171 | 常○庚 | 9**7 |
| 172 | 林○瑉 | 2**1 |
| 173 | 陳○禾 | 2**6 |
| 174 | 倪○憶 | 1**3 |
| 175 | 鍾○婷 | 8**0 |
| 176 | 楊○哲 | 2**9 |
| 177 | 黎○伶 | 8**2 |
| 178 | 黃○可 | 6**3 |
| 179 | 邱○晟 | 4**4 |
| 180 | 蘇○ | 4**3 |
| 181 | 陳○暐 | 8**0 |
| 182 | 蔣○樺 | 9**4 |
| 183 | 陳○秀 | 6**0 |
| 184 | 紀○之 | 1**1 |
| 185 | 尹○安 | 2**3 |
| 186 | 康○翔 | 9**3 |
| 187 | 楊○ | 2**1 |
| 188 | 楊○弘 | 3**6 |
| 189 | 黎○君 | 2**8 |
| 190 | 鄭○宇 | 9**6 |
| 191 | 朱○興 | 9**5 |
| 192 | 朱○盈 | 0**3 |
| 193 | 楊○華 | 2**3 |
| 194 | 陳○汝 | 6**5 |
| 195 | 倪○佑 | 2**2 |
| 196 | 陳○伶 | 3**6 |
| 197 | 黃○遠 | 6**7 |
| 198 | 劉○祥 | 1**2 |
| 199 | 呂○儀 | 3**0 |
| 200 | 許○華 | 2**9 |
| 201 | 許○維 | 6**9 |
| 202 | 李○鴻 | 5**5 |
| 203 | 王○涓 | 9**5 |
| 204 | 林○栩 | 5**0 |
| 205 | 鐘○辰 | 2**3 |
| 206 | 洪○偉 | 2**3 |
| 207 | 張○穠 | 7**4 |
| 208 | 李○凱 | 1**5 |
| 209 | 楊○捷 | 8**9 |
| 210 | 姚○婷 | 6**9 |
| 211 | 簡○瑩 | 2**9 |
| 212 | 曹○寓 | 8**9 |
| 213 | 林○敏 | 2**2 |
| 214 | 余○瑩 | 4**7 |
| 215 | 邱○鈞 | 4**8 |
| 216 | 顏○益 | 7**0 |
| 217 | 吳○穎 | 3**9 |
| 218 | 何○儒 | 6**2 |
| 219 | 李○晴 | 2**7 |
| 220 | 陳○凱 | 9**4 |
| 221 | 葉○如 | 4**5 |
| 222 | 張○溱 | 5**3 |
| 223 | 張○儒 | 3**9 |
